70948-MP B'Daqs 240x320x25 mm Ringiela waħda Ball Bearings Kuntatt Angolari huma Disponibbli fl-istokk
Ħarsa ġenerali
Ball bearings ta' kuntatt angolari b'dimensjonijiet prinċipali standardizzati jikkorrispondu għal DIN 628-1.
It-tolleranzi dimensjonali u ġeometriċi tal-bearings standardizzati jikkorrispondu għall-klassi ta' tolleranza PN għal DIN 620-2.
Tip ta 'ringiela waħda b'gaġeġ tar-ram solidu; Tip miftuħ; Ebda siġilli;Klassi ta' tolleranza PN għal DIN 620-2; Ball bearings ta 'kuntatt angolari mingħajr siġilli jistgħu jintużaw f'temperaturi operattivi minn –30 grad sa +150 grad. Jista 'jiġi llubrikat bi grass jew żejt.
Dijametru tat-toqba{{0}} mm; Dijametru ta' barra-320 mm;Wisa-25 mm; Massa-5.89 kg;Cr=125 kN;C0r=186 kN;Veloċità ta' limitu=3000 1/min;
Speċifikazzjonijiet

| Dimensjonijiet u Datasheets Tekniċi | |
| Parti NO. | 70948-MP-Single Row Ball Bearings ta' Kuntatt Angolari |
| Brand | Marka FAG magħmula fil-ĠERMANJA/marka SDVV magħmula fiċ-Ċina |
| Dimensjonijiet Prinċipali | 240x320x25 mm |
| d | 240 mm |
| D | 320 mm |
| B | 25 mm |
| rmin. | 1 mm |
| D1 | 287 mm |
| da min. | 247 mm |
| Da max. | 313 mm |
| ra max. | 1.5 mm |
| Cr | 125 kN |
| C0r | 186 kN |
| M | 5.89 kg |
Kodiċijiet simili li tista' tkun interessat fihom
| Denominazzjoni | Quddiesa m =kg |
Dimensjonijiet | ||||||||
| d | D | B | r min. |
r1 min. |
D₁ | d₁ | a | grad |
||
| 7330-B-MP | 248 | 150 | 320 | 65 | 4 | 15 | 2,558 | 2,183 | 131 | 40 |
| 7332-B-MP | 29 | 160 | 340 | 68 | 4 | 15 | 270 | 231 | 139 | 40 |
| 7334-B-MP | 344 | 170 | 360 | 72 | 4 | 15 | 2,909 | 249 | 147 | 40 |
| 7236-B-MP | 175 | 180 | 320 | 52 | 4 | 15 | 2,658 | 2,374 | 131 | 40 |
| 7336-B-MP | 399 | 180 | 380 | 75 | 4 | 15 | 303 | 259 | 155 | 40 |
| 7238-B-MP | 211 | 190 | 340 | 55 | 4 | 15 | 281 | 250 | 139 | 40 |
| 7338-B-MP | 459 | 190 | 400 | 78 | 5 | 2 | 318 | 273 | 163 | 40 |
| 7240-B-MP | 256 | 200 | 360 | 58 | 4 | 15 | 297 | 264 | 146 | 40 |
| 7340-B-MP | 522 | 200 | 420 | 80 | 5 | 2 | 3,366 | 2,889 | 170 | 40 |
| 7044-B-MP | 172 | 220 | 340 | 56 | 3 | 11 | 2,938 | 269 | 109 | 40 |
| Z-576434.SKL | 182 | 220 | 340 | 56 | 3 | 11 | 2,937 | 109 | 40 | |
| 7044-MP | 173 | 220 | 340 | 56 | 3 | 11 | 292 | 268 | 109 | 30 |
| 7244-B-MP | 351 | 220 | 400 | 65 | 4 | 15 | 3,295 | 2,945 | 163 | 40 |
| 7344-B-MP | 683 | 220 | 460 | 88 | 5 | 2 | 3,657 | 315 | 187 | 40 |
| 70948-MP | 589 | 240 | 320 | 25 | 15 | 1 | 287 | 2,723 | 93 | 30 |
| 71948-MP | 721 | 240 | 320 | 38 | 21 | 11 | 288 | 271 | 100 | 30 |
| 7048-B-MP | 186 | 240 | 360 | 56 | 3 | 11 | 3,138 | 2,891 | 154 | 40 |
| 7048-MP | 186 | 240 | 360 | 56 | 3 | 11 | 3,172 | 2,856 | 115 | 30 |
| 7248-B-MP | 475 | 240 | 440 | 72 | 4 | 15 | 361 | 320 | 179 | 40 |
| 7348-B-MP | 871 | 240 | 500 | 95 | 5 | 2 | 397 | 343 | 203 | 40 |
| Z-507342.01.SKL | 946 | 250 | 340 | 35/38 | 21 | 15 | 304 | 286 | 195 | 40 |
| 70852-MP | 345 | 260 | 320 | 19 | 1 | 6 | 2,957 | 2,843 | 93 | 30 |
| 71852-MP | 464 | 260 | 320 | 28 | 2 | 1 | 296 | 284 | 98 | 30 |
| 70952-MP | 101 | 260 | 360 | 31 | 2 | 1 | 320 | 3,003 | 105 | 30 |
| 71952-MP | 117 | 260 | 360 | 46 | 21 | 11 | 3,241 | 2,982 | 112 | 30 |
| 7052-MP | 275 | 260 | 400 | 65 | 4 | 15 | 3,493 | 3,137 | 128 | 30 |
| 7252-B-MP | 625 | 260 | 480 | 80 | 5 | 2 | 393 | 348 | 195 | 40 |
| 7352-B-MP | 109 | 260 | 540 | 102 | 6 | 3 | 431 | 371 | 219 | 40 |
It-tags Popolari: disponibbli 70948-mp ringiela waħda angular contact ball bearing, fornituri, aġenzija, prezz, għall-bejgħ
