Schaeffler Jiffirma Ftehim ta' Xiri ta' Enerġija mir-Riħ Ħadra biex Tħaffef it-Tranżizzjoni tal-Enerġija

Feb 28, 2023

Ħalli messaġġ

Fl-20 ta 'Frar, 2023, Schaeffler Group u Statkraft Markets Ltd., l-akbar fornitur ta' enerġija rinnovabbli tal-Ewropa, laħqu ftehim ta 'akkwist ta' enerġija mir-riħ ekoloġika fit-tul.

Skont il-ftehim, għal ħames snin mill-2024, il-wind farm ta 'Statkraft Markets fi Stauffenberg, Hesse, il-Ġermanja se jforni lil Schaeffler b'elettriku aħdar.

L-impjant tal-enerġija se jiġi kkummissjonat f'Ottubru 2022 u se jkollu kapaċità installata totali ta '18 MW. F'dak iż-żmien, l-enerġija ħadra pprovduta mill-impjant tal-enerġija se tilħaq 8 fil-mija tad-domanda tal-elettriku ta 'Schaeffler fil-Ġermanja.

F'Settembru 2022, Schaeffler iffirma ftehim ta' xiri ta' enerġija fotovoltajka ma' Statkraft Markets GmbH. Mill-2023, iż-żewġ parks fotovoltajċi ta 'Statkraft Markets fil-Ġermanja diġà se jfornu lil Schaeffler bl-elettriku, u jissodisfaw 11 fil-mija tal-ħtiġijiet tal-elettriku ta' Schaeffler fil-Ġermanja.

F'Diċembru 2022, il-Grupp Schaeffler akkwista l-farm fotovoltajku tal-BayWa re Group f'Kamelstein, il-Ġermanja, b'kapaċità installata totali ta '9.9 MW (l-ogħla).


Iffoka fuq l-enerġija rinnovabbli

Għall-Grupp Schaeffler, l-iżvilupp sostenibbli għandu sinifikat strateġiku importanti u huwa parti importanti mill-pjan strateġiku tal-Grupp għall-2025.

Il-Grupp Schaeffler jippjana li jikseb in-newtralità klimatika fiż-żona tal-produzzjoni u l-katina tal-provvista kollha sal-2040. L-akkwist dirett ta 'elettriku aħdar mill-ġenerazzjoni tal-enerġija mir-riħ minn Statkraft Markets huwa żieda importanti oħra għas-sorsi eżistenti tal-enerġija rinnovabbli tal-Grupp.

Mill-2021, 100 fil-mija tal-elettriku mixtri minn Schaeffler fil-fabbriki Ewropej kollha se jiġi prodott minn enerġija rinnovabbli, u l-elettriku mixtri tal-fabbriki kollha ta 'Schaeffler fiċ-Ċina se jilħaq ukoll dan il-għan fl-2022.

Fl-aħħar tal-2022, l-istrateġija ta 'żvilupp sostenibbli tal-Grupp Schaeffler ġiet rikonoxxuta minn CDP, organizzazzjoni internazzjonali għall-protezzjoni ambjentali mingħajr skop ta' qligħ, u ġiet inkluża fil-lista "A-level" tas-CDP fl-oqsma tat-tibdil fil-klima u s-sigurtà tal-ilma. .

news-600-400

Fi żmien ħames snin mill-2024, Schaeffler se jibda minn
Statkraft Markets jakkwista elettriku aħdar minn wind farms


Qari estiż relatat:
-----------------------------------

Schaeffler takkwista razzett solari Ġermaniż

Riċentement, Schaeffler Group akkwista r-razzett solari ta 'BayWa re Group, il-kumpanija ewlenija tal-enerġija rinnovabbli fid-dinja, li tinsab f'Kammerstein, il-Bavarja, il-Ġermanja. Dan l-akkwist huwa pass importanti ieħor ta' l-istrateġija ta' żvilupp sostenibbli ta' Schaeffler.

Ir-razzett solari f'Kamelstein, il-Bavarja, il-Ġermanja jista 'jilħaq madwar 2 fil-mija tad-domanda totali għall-elettriku tal-impjanti u l-faċilitajiet ta' Schaeffler madwar il-Ġermanja.

Schaeffler jippjana li sal-2025, 10 fil-mija tad-domanda globali għall-enerġija tal-kumpanija se tintlaħaq bil-ġenerazzjoni tal-enerġija tal-enerġija rinnovabbli tagħha stess, u dan il-proporzjon se jiżdied għal 25 fil-mija sal-2030. Dan l-akkwist huwa pass importanti lejn dak il-għan. Ir-razzett ikopri erja ta’ 107,000 metru kwadru u għandu kapaċità installata ta’ 9.9 megawatts (il-quċċata), li tista’ tissodisfa madwar 2 fil-mija tad-domanda totali għall-elettriku tal-fabbriki u l-faċilitajiet ta’ Schaeffler madwar il-Ġermanja. Iż-żewġ partijiet laħqu ftehim biex ma jiżvelawx id-dettalji finanzjarji tat-tranżazzjoni.

Jibda l-proġett tal-komponent tal-qalba tal-vettura tal-enerġija ġdida ta 'Schaeffler

Fil-31 ta 'Jannar, il-proġetti ewlenin taż-Żona ta' teknoloġija Għolja ta 'Taicang 2023 "Jum ta' Rivoluzzjoni tal-Proġett" bdew attivitajiet ta 'kostruzzjoni u ftuħ. Ir-reporter innota li jkopri l-proġett tal-komponent ewlieni tal-vetturi tal-enerġija ġodda ta 'Schaeffler.

news-700-450

Biċ-ċerimonja tal-groundbreaking, beda uffiċjalment il-proġett tal-komponent tal-qalba tal-vettura tal-enerġija ġdida ta 'Schaeffler. Huwa rrappurtat li l-investiment totali tal-proġett huwa ta '300 miljun dollaru Amerikan, prinċipalment involuti fir-riċerka u l-iżvilupp, produzzjoni u bejgħ ta' komponenti ġodda tas-sewqan tal-vetturi tal-enerġija. Sabiex tikkonforma mat-tendenza tal-elettrifikazzjoni tal-vetturi, il-Grupp Schaeffler iżomm il-vantaġġi ewlenin tal-grupp fit-teknoloġija u s-suq fiċ-Ċina l-Kbir. Proġett importanti stabbilit biex iservi l-iżvilupp tal-industrija tal-karozzi tal-enerġija ġdida taċ-Ċina. Wara li jitlesta l-proġett, il-valur tal-produzzjoni annwali ta 'Schaeffler u d-dħul mit-taxxa se jiġu rduppjati.

Ta 'min jinnota li total ta' 16-il proġett ipparteċipaw fl-attivitajiet ewlenin tal-ftuħ tal-proġett ta 'Taicang High-tech Zone "Project Breakthrough Day" tal-2023. Minbarra l-proġetti ta 'Schaeffler imsemmija hawn fuq, hemm ukoll proġetti Sino-Ġermaniżi Fażi V, Mo Andi, Baolijia 7 inklużi Gongjin Microelectronics, Camfil, u Ottika Intelligence bdew operazzjonijiet, li jinvolvu industriji bħal semikondutturi u manifattura ta' tagħmir ta 'livell għoli, b'investiment totali ta '18.098 biljun wan. L-investiment huwa ta '3.98 biljun wan, u huwa stmat li l-valur tal-produzzjoni l-ġdid se jkun ta' 7.7 biljun wan wara li jilħaq il-kapaċità tal-produzzjoni.

Numru kbir ta 'tabella ta' inventarju fuq il-post tal-bearing

Denominazzjoni Dimensjonijiet prinċipali Klassifikazzjonijiet bażiċi tat-tagħbija Tagħbijiet radjali massimi
dinamiku statiku dinamiku statiku
d[mm] D[mm] B[mm] C[mm] C[kN] C0[kN] Frmax.[kN] F0rmax.[kN]
KR 16 6 16 28.2 11 2.92 3.1 3.05 4.3 16x6x28.2x11
KR 16 PP 6 16 28.2 11 2.92 3.1 3.05 4.3 16x6x28.2x11
KR 16 PPX 6 16 28.2 11 2.92 3.1 3.05 4.3 16x6x28.2x11
KR 16 X 6 16 28.2 11 2.92 3.1 3.05 4.3 16x6x28.2x11
KRE 16 PP 9 16 28.2 11 2.92 3.1 3.05 4.3 16x9x28.2x11
KRV 16 6 16 28.2 11 4.57 6.4 4.15 6 16x6x28.2x11
KRV 16 PP 6 16 28.2 11 4.57 6.4 4.15 6 16x6x28.2x11
KRV 16 PPX 6 16 28.2 11 4.57 6.4 4.15 6 16x6x28.2x11
KRVE 16 PP 9 16 28.2 11 4.57 6.4 4.15 6 16x9x28.2x11
KR 19 8 19 32.2 11 3.3 3.8 3.75 5.4 19x8x32.2x11
KR 19 PP 8 19 32.2 11 3.3 3.8 3.75 5.4 19x8x32.2x11
KR 19 PPX 8 19 32.2 11 3.3 3.8 3.75 5.4 19x8x32.2x11
KR 19 X 8 19 32.2 11 3.3 3.8 3.75 5.4 19x8x32.2x11
KRE 19 PP 11 19 32.2 11 3.3 3.8 3.75 5.4 19x11x32.2x11
KRV 19 8 19 32.2 11 5.01 7.8 4.9 6.95 19x8x32.2x11
KRV 19 PP 8 19 32.2 11 5.01 7.8 4.9 6.95 19x8x32.2x11
KRV 19 PPX 8 19 32.2 11 5.01 7.8 4.9 6.95 19x8x32.2x11
KRVE 19 PP 11 19 32.2 11 5.01 7.8 4.9 6.95 19x11x32.2x11
KR 22 10 22 36.2 12 3.96 5 4.15 6 22x10x36.2x12
KR 22 PP 10 22 36.2 12 3.96 5 4.15 6 22x10x36.2x12
KR 22 PPX 10 22 36.2 12 3.96 5 4.15 6 22x10x36.2x12
KR 22 X 10 22 36.2 12 3.96 5 4.15 6 22x10x36.2x12
KRE 22 PP 13 22 36.2 12 3.96 5 4.15 6 22x13x36.2x12
KRV 22 10 22 36.2 12 5.61 9.5 5.5 7.8 22x10x36.2x12
KRV 22 PP 10 22 36.2 12 5.61 9.5 5.5 7.8 22x10x36.2x12
KRV 22 PPX 10 22 36.2 12 5.61 9.5 5.5 7.8 22x10x36.2x12
KRV 22 X 10 22 36.2 12 5.61 9.5 5.5 7.8 22x10x36.2x12
KRVE 22 PP 13 22 36.2 12 5.61 9.5 5.5 7.8 22x13x36.2x12
KR 26 10 26 36.2 12 4.46 6.1 9.3 13.4 26x10x36.2x12
KR 26 PP 10 26 36.2 12 4.46 6.1 9.3 13.4 26x10x36.2x12
KR 26 PPX 10 26 36.2 12 4.46 6.1 9.3 13.4 26x10x36.2x12
KR 26 X 10 26 36.2 12 4.46 6.1 9.3 13.4 26x10x36.2x12
KRE 26 PP 13 26 36.2 12 4.46 6.1 9.3 13.4 26x13x36.2x12
KRV 26 10 26 36.2 12 6.44 11.6 11.4 16.3 26x10x36.2x12
KRV 26 PP 10 26 36.2 12 6.44 11.6 11.4 16.3 26x10x36.2x12
KRV 26 PPX 10 26 36.2 12 6.44 11.6 11.4 16.3 26x10x36.2x12
KRVE 26 PP 13 26 36.2 12 6.44 11.6 11.4 16.3 26x13x36.2x12
KR 30 12 30 40.2 14 6.16 8 8.65 12.2 30x12x40.2x14
KR 30 PP 12 30 40.2 14 6.16 8 8.65 12.2 30x12x40.2x14
KR 30 PPX 12 30 40.2 14 6.16 8 8.65 12.2 30x12x40.2x14
KR 30 X 12 30 40.2 14 6.16 8 8.65 12.2 30x12x40.2x14
KRE 30 PP 15 30 40.2 14 6.16 8 8.65 12.2 30x15x40.2x14
KRV 30 12 30 40.2 14 8.58 14.6 11 16 30x12x40.2x14
KRV 30 PP 12 30 40.2 14 8.58 14.6 11 16 30x12x40.2x14
KRV 30 PPX 12 30 40.2 14 8.58 14.6 11 16 30x12x40.2x14
KRVE 30 PP 15 30 40.2 14 8.58 14.6 11 16 30x15x40.2x14
KR 32 12 32 40.2 14 6.44 8.5 11.6 16.6 32x12x40.2x14
KR 32 PP 12 32 40.2 14 6.44 8.5 11.6 16.6 32x12x40.2x14
KR 32 PPX 12 32 40.2 14 6.44 8.5 11.6 16.6 32x12x40.2x14
KR 32 X 12 32 40.2 14 6.44 8.5 11.6 16.6 32x12x40.2x14
KRE 32 PP 15 32 40.2 14 6.44 8.5 11.6 16.6 32x15x40.2x14
KRV 32 12 32 40.2 14 9.13 15.6 14.6 20.8 32x12x40.2x14
KRV 32 PP 12 32 40.2 14 9.13 15.6 14.6 20.8 32x12x40.2x14
KRV 32 PPX 12 32 40.2 14 9.13 15.6 14.6 20.8 32x12x40.2x14
KRVE 32 PP 15 32 40.2 14 9.13 15.6 14.6 20.8 32x15x40.2x14
KR 35 16 35 52.1 18 8.58 12.9 11 15.6 35x16x52.1x18
KR 35 PP 16 35 52.1 18 8.58 12.9 11 15.6 35x16x52.1x18
KR 35 PPX 16 35 52.1 18 8.58 12.9 11 15.6 35x16x52.1x18
KR 35 X 16 35 52.1 18 8.58 12.9 11 15.6 35x16x52.1x18
KRE 35 PP 20 35 52.1 18 8.58 12.9 11 15.6 35x20x52.1x18
KRV 35 PP 16 35 52.1 18 11.9 23.6 14.3 20.4 35x16x52.1x18
KRV 35 PPX 16 35 52.1 18 11.9 23.6 14.3 20.4 35x16x52.1x18
KRVE 35 PP 20 35 52.1 18 11.9 23.6 14.3 20.4 35x20x52.1x18
NUKR 35 A 16 35 52 18 16.8 17.6 8.65 12.2 35x16x52x18
NUKR 35 XA 16 35 52 18 16.8 17.6 8.65 12.2 35x16x52x18
NUKRE 35 A 20 35 52 18 16.8 17.6 8.65 12.2 35x20x52x18
PWKR 35.2RS 16 35 52 18 11.9 11.4 8.65 12.5 35x16x52x18
PWKRE 35.2RS 20 35 52 18 11.9 11.4 8.65 12.5 35x20x52x18
KR 40 18 40 58.1 20 10.2 17 15 21.2 40x18x58.1x20
KR 40 PP 18 40 58.1 20 10.2 17 15 21.2 40x18x58.1x20
KR 40 PPX 18 40 58.1 20 10.2 17 15 21.2 40x18x58.1x20
KR 40 X 18 40 58.1 20 10.2 17 15 21.2 40x18x58.1x20
KRE 40 PP 22 40 58.1 20 10.2 17 15 21.2 40x22x58.1x20
KRV 40 PP 18 40 58.1 20 14 31 19 27 40x18x58.1x20
KRV 40 PPX 18 40 58.1 20 14 31 19 27 40x18x58.1x20
KRVE 40 PP 22 40 58.1 20 14 31 19 27 40x22x58.1x20
NUKR 40 A 18 40 58 20 19 22 14 20 40x18x58x20
NUKR 40 XA 18 40 58 20 19 22 14 20 40x18x58x20
NUKRE 40 A 22 40 58 20 19 22 14 20 40x22x58x20
PWKR 40.2RS 18 40 58 20 13.8 14.3 13.7 19.6 40x18x58x20
PWKRE 40.2RS 22 40 58 20 13.8 14.3 13.7 19.6 40x22x58x20
KR 47 20 47 66.1 24 14.7 25 22 31.5 47x20x66.1x24
KR 47 PP 20 47 66.1 24 14.7 25 22 31.5 47x20x66.1x24
KR 47 PPX 20 47 66.1 24 14.7 25 22 31.5 47x20x66.1x24
KR 47 X 20 47 66.1 24 14.7 25 22 31.5 47x20x66.1x24
KRE 47 PP 24 47 66.1 24 14.7 25 22 31.5 47x24x66.1x24
KRV 47 PP 20 47 66.1 24 19.4 41.5 27.5 39 47x20x66.1x24
KRV 47 PPX 20 47 66.1 24 19.4 41.5 27.5 39 47x20x66.1x24
KRVE 47 PP 24 47 66.1 24 19.4 41.5 27.5 39 47x24x66.1x24
NUKR 47 A 20 47 66 24 28.6 33.5 17.6 25 47x20x66x24
NUKR 47 XA 20 47 66 24 28.6 33.5 17.6 25 47x20x66x24
NUKRE 47 A 24 47 66 24 28.6 33.5 17.6 25 47x24x66x24
PWKR 47.2RS 20 47 66 24 22.9 24.5 18.3 26 47x20x66x24
PWKRE 47.2RS 24 47 66 24 22.9 24.5 18.3 26 47x24x66x24
KR 52 20 52 66.1 24 16.1 28 35.5 50 52x20x66.1x24
KR 52 PP 20 52 66.1 24 16.1 28 35.5 50 52x20x66.1x24
KR 52 PPX 20 52 66.1 24 16.1 28 35.5 50 52x20x66.1x24
KR 52 X 20 52 66.1 24 16.1 28 35.5 50 52x20x66.1x24
KRE 52 PP 24 52 66.1 24 16.1 28 35.5 50 52x24x66.1x24
KRV 52 PP 20 52 66.1 24 21.2 48 42.5 60 52x20x66.1x24
KRV 52 PPX 20 52 66.1 24 21.2 48 42.5 60 52x20x66.1x24
KRVE 52 PP 24 52 66.1 24 21.2 48 42.5 60 52x24x66.1x24
NUKR 52 A 20 52 66 24 29.7 36 18 25.5 52x20x66x24
NUKR 52 XA 20 52 66 24 29.7 36 18 25.5 52x20x66x24
NUKRE 52 A 24 52 66 24 29.7 36 18 25.5 52x24x66x24
PWKR 52.2RS 20 52 66 24 23.8 26.5 18.6 26.5 52x20x66x24
PWKRE 52.2RS 24 52 66 24 23.8 26.5 18.6 26.5 52x24x66x24
KR 62 24 62 80.1 29 24.2 44 57 81.5 62x24x80.1x29
KR 62 PP 24 62 80.1 29 24.2 44 57 81.5 62x24x80.1x29
KR 62 PPX 24 62 80.1 29 24.2 44 57 81.5 62x24x80.1x29
KR 62 X 24 62 80.1 29 24.2 44 57 81.5 62x24x80.1x29
KRE 62 PP 28 62 80.1 29 24.2 44 57 81.5 62x28x80.1x29
KRV 62 PP 24 62 80.1 29 30.3 69.5 65.5 93 62x24x80.1x29
KRV 62 PPX 24 62 80.1 29 30.3 69.5 65.5 93 62x24x80.1x29
KRVE 62 PP 28 62 80.1 29 30.3 69.5 65.5 93 62x28x80.1x29
NUKR 62 A 24 62 80 28 41.3 48 25 36 62x24x80x28
NUKR 62 XA 24 62 80 28 41.3 48 25 36 62x24x80x28
NUKRE 62 A 28 62 80 28 41.3 48 25 36 62x28x80x28
PWKR 62.2RS 24 62 80 28 31.9 32.5 20.4 29 62x24x80x28
PWKRE 62.2RS 28 62 80 28 31.9 32.5 20.4 29 62x28x80x28
KR 72 24 72 80.1 29 25.5 48 100 143 72x24x80.1x29
KR 72 PP 24 72 80.1 29 25.5 48 100 143 72x24x80.1x29
KR 72 PPX 24 72 80.1 29 25.5 48 100 143 72x24x80.1x29
KR 72 X 24 72 80.1 29 25.5 48 100 143 72x24x80.1x29
KRE 72 PP 28 72 80.1 29 25.5 48 100 143 72x28x80.1x29
KRV 72 PP 24 72 80.1 29 33 78 110 160 72x24x80.1x29
KRV 72 PPX 24 72 80.1 29 33 78 110 160 72x24x80.1x29
KRVE 72 PP 28 72 80.1 29 33 78 110 160 72x28x80.1x29
NUKR 72 A 24 72 80 28 45.7 58.5 34.5 50 72x24x80x28
NUKR 72 XA 24 72 80 28 45.7 58.5 34.5 50 72x24x80x28
NUKRE 72 A 28 72 80 28 45.7 58.5 34.5 50 72x28x80x28
PWKR 72.2RS 24 72 80 28 39.6 45 47.5 68 72x24x80x28
PWKRE 72.2RS 28 72 80 28 39.6 45 47.5 68 72x28x80x28
KR 80 30 80 100 35 35.8 71 102 146 80x30x100x35
KR 80 PP 30 80 100 35 35.8 71 102 146 80x30x100x35
KR 80 PPX 30 80 100 35 35.8 71 102 146 80x30x100x35
KR 80 X 30 80 100 35 35.8 71 102 146 80x30x100x35
KRE 80 PP 35 80 100 35 35.8 71 102 146 80x35x100x35
KRV 80 PP 30 80 100 35 44.6 112 114 163 80x30x100x35
KRV 80 PPX 30 80 100 35 44.6 112 114 163 80x30x100x35
KRVE 80 PP 35 80 100 35 44.6 112 114 163 80x35x100x35
NUKR 80 A 30 80 100 35 69.3 86.5 48 69.5 80x30x100x35
NUKR 80 XA 30 80 100 35 69.3 86.5 48 69.5 80x30x100x35
NUKRE 80 A 35 80 100 35 69.3 86.5 48 69.5 80x35x100x35
PWKR 80.2RS 30 80 100 35 57.2 73.5 64 91.5 80x30x100x35
PWKRE 80.2RS 35 80 100 35 57.2 73.5 64 91.5 80x35x100x35
KR 90 30 90 100 35 38 76.5 156 224 90x30x100x35
KR 90 PP 30 90 100 35 38 76.5 156 224 90x30x100x35
KR 90 PPX 30 90 100 35 38 76.5 156 224 90x30x100x35
KR 90 X 30 90 100 35 38 76.5 156 224 90x30x100x35
KRE 90 PP 35 90 100 35 38 76.5 156 224 90x35x100x35
KRV 90 PP 30 90 100 35 46.8 122 170 245 90x30x100x35
KRV 90 PPX 30 90 100 35 46.8 122 170 245 90x30x100x35
KRVE 90 PP 35 90 100 35 46.8 122 170 245 90x35x100x35
NUKR 90 A 30 90 100 35 78.1 102 86.5 125 90x30x100x35
NUKR 90 XA 30 90 100 35 78.1 102 86.5 125 90x30x100x35
NUKRE 90 A 35 90 100 35 78.1 102 86.5 125 90x35x100x35
PWKR 90.2RS 30 90 100 35 62.7 85 108 153 90x30x100x35
PWKRE 90.2RS 35 90 100 35 62.7 85 108 153 90x35x100x35

 

Ibgħat l-inkjesta