Għandna Wasla Ġdida ta 'Roller Bearing List-3, Merħba Ikkuntattja lil Molly: whatsapp: 008615614675805

Sep 30, 2020

Ħalli messaġġ

Numru tal-FilwaqtDimensjonijiet tal-konfini (mm)Klassifikazzjonijiet tat-tagħbija bażika (kN)Veloċitajiet li jillimitaw (rpm)Massa (Kg)


DDBRS minCrKorGriżŻejt(Appross.)
Serje 223223084090331.51211283, 8005, 9000.974

22308K4090331.51211283, 8005, 9000.951

22324K12026086388011201, 3002, 00021

22324KW33C312026086388011201, 3002, 00021

22324W33C312026086388011201, 3002, 00021.5

22326130280934100012901, 2001, 80026.8

22326K130280934100012901, 2001, 80026.2

22326KW33C3130280934100012901, 2001, 80026.2

22326W33C3130280934100012901, 2001, 80026.8

223281403001024113014601, 1001, 70033.8

22328K1403001024113014601, 1001, 70033

22328KW33C31403001024113014601, 1001, 70033

22328W33C31403001024113014601, 1001, 70033.8

223301503201084127017501, 0001, 60042.7

22330K1503201084127017501, 0001, 60041.8

22330KW33C31503201084127017501, 0001, 60041.8

22330W33C31503201084127017501, 0001, 60042.7

223321603401144141019909401, 50050.8

22332K1603401144141019909401, 50049.7

22332KW33C31603401144141019909401, 50049.7

22332W33C31603401144141019909401, 50050.8

223341703601204154021808801, 40059.8

22334K1703601204154021808801, 40058.5

22334KW33C31703601204154021808801, 40058.5

22334W33C31703601204154021808801, 40059.8

223361803801264174025608301, 30070

22336K1803801264174025608301, 30068.5

22336KW33C31803801264174025608301, 30068.5

22336W33C31803801264174025608301, 30070

223381904001325187027907801, 20081

22338K1904001325187027907801, 20079.3

22338KW33C31904001325187027907801, 20079.3

22338W33C31904001325187027907801, 20081

223402004201385204030507401, 10093.2

22340K2004201385204030507401, 10091.2

22340KW33C32004201385204030507401, 10091.2

22340W33C32004201385204030507401, 10093.2

223442204601455235035006601, 000117

22344K2204601455235035006601, 000115

22344KW33C32204601455235035006601, 000115

22344W33C32204601455235035006601, 000117

22348240500155527204100600930148

22348K240500155527204100600930145

22348KW33C3240500155527204100600930145

22348W33C3240500155527204100600930148

22352260540165631004750550850183

22352K260540165631004750550850179

22352KW33C3260540165631004750550850179

22352W33C3260540165631004750550850183

22356280580175635005350500780224

22356K280580175635005350500780220

22356KW33C3280580175635005350500780220

22356W33C3280580175635005350500780224

223603006201857.536005400470720270

22360K3006201857.536005400470720265

22360KW33C33006201857.536005400470720265

22360W33C33006201857.536005400470720270

22308KW33C34090331.51211283, 8005, 9000.951

22308W33C34090331.51211283, 8005, 9000.974

2230945100361.51481673, 4005, 3001.33

22309K45100361.51481673, 4005, 3001.3

22309KW33C345100361.51481673, 4005, 3001.3

22309W33C345100361.51481673, 4005, 3001.33

22310501104021862123, 1004, 8001.79

22310K501104021862123, 1004, 8001.75

22310KW33C3501104021862123, 1004, 8001.75

22310W33C3501104021862123, 1004, 8001.79

22311551204322042342, 8004, 4002.3

22311K551204322042342, 8004, 4002.25

22311KW33C3551204322042342, 8004, 4002.25

22311W33C3551204322042342, 8004, 4002.3

2231260130462.12382732, 6004, 0002.9

22312K60130462.12382732, 6004, 0002.83

22312KW33C360130462.12382732, 6004, 0002.83

22312W33C360130462.12382732, 6004, 0002.9

2231365140482.12653202, 4003, 7003.45

22313K65140482.12653202, 4003, 7003.37

22313KW33C365140482.12653202, 4003, 7003.37

22313W33C365140482.12653202, 4003, 7003.45

2231470150512.13253802, 3003, 5004.22

22314K70150512.13253802, 3003, 5004.12

22314KW33C370150512.13253802, 3003, 5004.12

22314W33C370150512.13253802, 3003, 5004.22

2231575160552.13304102, 1003, 2005.25

22315K75160552.13304102, 1003, 2005.13

22315KW33C375160552.13304102, 1003, 2005.13

22315W33C375160552.13304102, 1003, 2005.25

2231680170582.13854702, 0003, 0006.05

22316K80170582.13854702, 0003, 0005.91

22316KW33C380170582.13854702, 0003, 0005.91

22316W33C380170582.13854702, 0003, 0006.05

22317851806034155101, 9002, 9007.1

22317K851806034155101, 9002, 9006.94

22317KW33C3851806034155101, 9002, 9006.94

22317W33C3851806034155101, 9002, 9007.1

22318901906434805901, 8002, 7008.35

22318K901906434805901, 8002, 7008.16

22318KW33C3901906434805901, 8002, 7008.16

22318W33C3901906434805901, 8002, 7008.35

22319952006735006151, 6002, 5009.76

22319K952006735006151, 6002, 5009.54

22319KW33C3952006735006151, 6002, 5009.54

22319W33C3952006735006151, 6002, 5009.76

223201002157336057551, 6002, 40012.4

22320K1002157336057551, 6002, 40012.1

22320KW33C31002157336057551, 6002, 40012.1

22320W33C31002157336057551, 6002, 40012.4

223221102408037459301, 4002, 20017.1

22322K1102408037459301, 4002, 20016.7

22322KW33C31102408037459301, 4002, 20016.7

22322W33C31102408037459301, 4002, 20017.1

2232412026086388011201, 3002, 00021.5


Ibgħat l-inkjesta