Z-518780.ZL B'Daqs 600x820x550 mm Berings tar-rombli ċilindriċi b'erba' ringieli Huwa fl-istokk
Ħarsa ġenerali
Z-518780.ZL berings tar-rombli ċilindriċi b'żewġ ċrieki ta 'barra, kull wieħed b'kustilja ċentrali riġida waħda, ċirku intermedju wieħed, żewġ washers tal-kustilja maħlula, żewġ ċrieki ta' ġewwa mingħajr ribles; Kanal tal-lubrikazzjoni u toqob tal-lubrikazzjoni fiċ-ċrieki ta 'barra u fiċ-ċirku intermedju, skanalaturi tal-lubrikazzjoni fl-uċuħ tat-tarf taċ-ċrieki ta' ġewwa; Gaġġa waħda tal-brilli tal-azzar għal kull ringiela ta' rombli.
Dijametru tat-toqba-600 mm; Dijametru ta 'barra-820 mm; Wisa '-550 mm; Massa-886 kg; Cr=14000 kN; C0r=33500 kN;Kur=2800 kN.
Interskambju tad-ditta
FAG:518780
Speċifikazzjonijiet

| Dimensjonijiet u Datasheets Tekniċi | |
| Parti NO. | Z-518780.ZL-Bearing tar-rombli ċilindriku b'erba' ringieli b'gaġġa tar-ram solidu |
| Brand | FAG magħmul fil-ĠERMANJA U SDVV / marka magħmula fiċ-Ċina |
| Dimensjonijiet Prinċipali | 600x820x550 mm |
| d | 600 mm |
| D | 820 mm |
| B | 550 mm |
| F | 660 mm |
| rmin. | 6 mm |
| r1 min | 3 mm |
| Cr | 14000 kN |
| C0r | 33500 kN |
| Kur | 2800 kN |
| M | 886 kg |
Tista 'wkoll Tkun Interessat Fil-Lista ta' Ħażniet Estiża Ta' Taħt
| Denominazzjoni | Disinn | Quddiesa m ≈kg |
Dimensjonijiet | |||
| d | D | B | F | |||
| Z-517685.ZL | 1 | 1260 | 580 | 850 | 640 | 648 |
| Z-526413.ZL | 2 | 605 | 585 | 770 | 480 | 630 |
| Z-518780.ZL | 1 | 886 | 600 | 820 | 550 | 660 |
| Z-528518.ZL | 1 | 936 | 600 | 820 | 575 | 660 |
| Z-533259.ZL | 1 | 1110 | 600 | 870 | 540 | 672 |
| Z-517684.01.ZL | 1 | 1310 | 600 | 870 | 640 | 672 |
| Z-561221.ZL | 1 | 1400 | 628 | 922 | 600 | 702 |
| Z-515141.ZL | 1 | 1430 | 635 | 902 | 674 | 705 |
| Z-515194.01.ZL | 1 | 1470 | 650 | 920 | 670 | 723 |
| Z-533258.ZL | 1 | 827 | 670 | 870 | 530 | 725 |
| Z-517682.ZL | 1 | 1610 | 670 | 950 | 690 | 740 |
| Z-533683.ZL | 1 | 1290 | 680 | 940 | 600 | 743 |
| Z-524229.ZL | 1 | 1640 | 680 | 980 | 640 | 760 |
| Z-517681.ZL | 1 | 1800 | 690 | 980 | 715 | 768 |
| Z-530487.ZL | 1 | 1210 | 700 | 930 | 620 | 763 |
| Z-517680.01.ZL | 1 | 1820 | 710 | 1000 | 715 | 788 |
| Z-522815.ZL | 1 | 2220 | 725 | 1040 | 750 | 809 |
| Z-525438.ZL | 1 | 1220 | 730 | 960 | 620 | 790 |
| Z-517679.ZL | 1 | 2040 | 730 | 1030 | 750 | 809 |
| Z-524881.01.ZL | 1 | 1500 | 750 | 1000 | 670 | 813 |
| F-800494.ZL | 1 | 1970 | 750 | 1090 | 615 | 836 |
| Z-524238.01.ZL | 1 | 2360 | 761 | 10,796 | 787 | 846 |
| Z-540088.ZL | 1 | 2170 | 780 | 1070 | 780 | 853 |
| Z-517678.ZL | 1 | 2600 | 790 | 1120 | 810 | 875 |
| Z-526169.ZL | 1 | 1920 | 800 | 1080 | 700 | 878 |
| Z-524137.ZL | 1 | 2950 | 800 | 1150 | 850 | 888 |
| F-803317.ZL | 1 | 2480 | 820 | 1130 | 800 | 903 |
| Z-567729.ZL | 1 | 1720 | 830 | 1080 | 710 | 896 |
| Z-545636.ZL | 1 | 2580 | 850 | 1150 | 840 | 928 |
| Z-523397.ZL | 1 | 3570 | 850 | 1220 | 900 | 960 |
| Z-529054.ZL | 1 | 1900 | 860 | 1,132 | 670 | 940 |
| Z-524239.01.ZL | 1 | 3480 | 863 | 1,219 | 8891) | 956 |
| Z-566883.ZL | 1 | 2460 | 865 | 1180 | 750 | 945 |
| Z-523419.ZL | 1 | 2950 | 870 | 1180 | 880 | 950 |
It-tags Popolari: disponibbli z-518780.zl berings tar-rombli ċilindriċi b'erba' ringieli, fornituri, aġenzija, prezz, għall-bejgħ
