Nu 336- E-mpa bid-daqs 180x380x75 mm bearings ta 'rombli ċilindriċi b'ringiela waħda b'gaġġa
Ħarsa ġenerali
Kuxxinetti ta 'rombli ċilindriċi mhux lokalizzati b'ringiela waħda, b'gaġġa, fis-serje Nu, iċ-ċirku ta' barra għandu żewġ kustilji, filwaqt li ċ-ċirku ta 'ġewwa m'għandux kustilji. Brass-solid gaġġa, ċirku ta' barra ggwidat.
Dijametru tal-bore {{0}} mm; Dijametru ta 'barra -380 mm; wisa' -75 mm; Massa -43. 9 kg; cr =1040 kn; c0r =1320 kn; li tillimita l-veloċità =2800 1}}} / min; veloċità ta 'referenza =1500 1 / min.
Tip ta 'bearing simili n 336- e-mp1b; Nu 336- e-m1; Nu 336- e-m1a; Nu 336- E-MP1A Il-bearing huwa disponibbli fil-ħażna għal kunsinna mgħaġġla wkoll.
Speċifikazzjonijiet

| Dimensjonijiet u Dejta ta 'Dejta Teknika | |
| Parti Nru. | Nu 336- E-MPA - bearings taċ-ċilindriċi tar-rombli |
| Marka | Marka FAG magħmula fil-marka tal-Ġermanja / SDVV magħmula fiċ-Ċina |
| Dimensjonijiet ewlenin | 180x380x75 mm |
| d | 180 mm |
| D | 380 mm |
| B | 75 mm |
| rmin | 4 mm |
| Limitazzjoni tal-veloċità | 2800 1 / min |
| Veloċità ta 'referenza | 1500 1 / min |
| da | 197 mm |
| Da | 363 mm |
| ra max. | 3 mm |
| Cr | 1040 kN |
| C0r | 1320 kN |
| M | 43.9 kg |
Mudelli rrakkomandati li jġorru
| Denominazzjoni | X-Life | Disinn | Massa m ≈kg |
Dimensjonijiet | ||||||||
| d | D | B | r min. |
r1 min. |
s1) | E | F | D₁ ≈ |
||||
| N236-E-M1 | Xl | 1 | 189 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 47 | 289 | 一 | 一 |
| Nu 236- E-M1 | Xl | 3 | 189 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 47 | 289 | 217 | 2,786 |
| Nu 236- E-M1A | Xl | 3 | 189 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 47 | 289 | 217 | 2,786 |
| Nu 236- e-mp1a | Xl | 3 | 189 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 47 | 289 | 217 | 2,786 |
| Nu 1236- m1 | 一 | 3 | 222 | 180 | 320 | 62 | 4 | 4 | 47 | 293 | 213 | 2,798 |
| Nu 2236- E-M1 | Xl | 3 | 307 | 180 | 320 | 86 | 4 | 4 | 72 | 291 | 215 | 280 |
| Nu 2236- E-M1A | Xl | 3 | 313 | 180 | 320 | 86 | 4 | 4 | 72 | 291 | 215 | 280 |
| N 336- e-mp1b | 一 | 1 | 429 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 61 | 335 | 一 | 一 |
| Nu 336- E-M1 | 一 | 3 | 439 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 61 | 335 | 231 | 3,198 |
| Nu 336- E-M1A | 一 | 3 | 439 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 61 | 335 | 231 | 3,198 |
| Nu 336- e-mp1a | 一 | 3 | 439 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 61 | 335 | 231 | 3,198 |
| Nu 336- e-mpa | 一 | 3 | 439 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 61 | 335 | 231 | 3,198 |
| N 2336- ex-m1 | 一 | 1 | 713 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 105 | 339 | 一 | 一 |
| N 2336- ex-mp1b | 一 | 1 | 697 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 105 | 339 | 一 | 一 |
| Nu 2336- ex-m1 | 一 | 3 | 718 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 105 | 339 | 227 | 3,208 |
| Nu 436- m1 | 一 | 3 | 809 | 180 | 440 | 95 | 6 | 6 | 89 | 370 | 250 | 3,469 |
| Nu 3138- m1 | 一 | 3 | 344 | 190 | 320 | 104 | 3 | 3 | 92 | 294 | 222 | 2,821 |
| N238-E-M1 | 一 | 1 | 228 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 47 | 306 | 一 | 一 |
| N238-E-M1B | 一 | 1 | 23 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 47 | 306 | 一 | 一 |
| Nu 238- E-M1 | 一 | 3 | 228 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 47 | 306 | 230 | 295 |
| Nu 238- em 1- c3 | 一 | 3 | 228 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 47 | 306 | 230 | 295 |
| Nu 238- E-M1A | 一 | 3 | 228 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 47 | 306 | 230 | 295 |
| Nu 238- e-mp1a | 一 | 3 | 222 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 47 | 306 | 230 | 295 |
| Nu 238- e-mpa | 一 | 3 | 222 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 47 | 306 | 230 | 295 |
| Nu 1238- m1 | 一 | 3 | 266 | 190 | 340 | 65 | 4 | 4 | 48 | 310 | 226 | 2,962 |
| Nu 2238- E-M1 | 一 | 3 | 371 | 190 | 340 | 92 | 4 | 4 | 8 | 308 | 228 | 2,964 |
| Nu 2238- E-M1A | 一 | 3 | 379 | 190 | 340 | 92 | 4 | 4 | 8 | 308 | 228 | 2,964 |
| Z -549128. Zl | 一 | 4 | 455 | 190 | 340 | 114 | 3 | 8 | 76 | 3,131 | 2,291 | 2,992 |
| N338-E-M1 | 一 | 1 | 505 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 63 | 353 | 一 | 一 |
| Nu 338- E-M1 | 一 | 3 | 506 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 63 | 353 | 245 | 336 |
| Nu 338- E-M1A | 一 | 3 | 506 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 63 | 353 | 245 | 336 |
It-tags Popolari: Disponibbli Nu 336- E-MPA - bearings tar-rombli ċilindriċi b'ringiela waħda, fornituri, aġenzija, prezz, għall-bejgħ
