Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
NTN RU14717MV1-Bearings tar-Roller Ċilindriċi
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Custom "R" Serje; Ringiela waħda; Toqba ċilindrika ta 'ġewwa; Materjal tal-azzar liga mwebbsa; Nru Gaġġa;
Daqs tat-toqba-85.052 mm;Djametru ta' Barra-147.350 mm;Wisa' totali-65.532 mm;CO-775 kN;Cor-515 kN
tifsira suffiss
RU: Kustilji doppji taċ-ċirku ta 'ġewwa
14717: Numru
M: komplement sħiħ, l-ebda gaġġa
V1: Gaġġa tal-azzar b'biċċa waħda
Speċifikazzjoni
| Dimensjonijiet u Dejta Teknika | |
| Parti NO. | RU14717MV1 - Berings tar-Roller Ċilindriċi |
| Marka | marka NTN magħmula fil-ĠAPPUN |
| Dimensjonijiet Prinċipali | 85.052 × 147.350 × 65.532 mm |
| Daqs tal-bore | 85.052 mm |
| Dijametru ta' Barra | 147.350 mm |
| Wisa 'Ċirku ta' Barra | 65.532 mm |
| Ġewwa Ċirku Wisa | 65.532 mm |
| Wisa 'Totali | 65.532 mm |
| Tip | Roller Bearing ċilindriku |
| Tip ta' toqba | Tond |
| Materjal | Azzar Liga Mwebbsa |
| Materjal tal-gaġġa | Xejn |
| Preċiżjoni | Klassi ISO 0 (RBEC 1) |
| Konfigurazzjoni | Waħda |
| Tolleranza | Klassi ISO 0 (RBEC 1) |
| Toqba taż-Żejt | mingħajr Toqba taż-Żejt |
| Spazju Intern Radjali | NM |
| Klassifikazzjoni tat-Tagħbija Statika | 775 kN |
| Klassifikazzjoni tat-Tagħbija Dinamika | 515kN |
| Egħluq | Miftuħa |
| Firxa tat-Temperatura Operattiva | 40 sa 120 ºC |
li jġorr stampa

Bering tar-rombli ċilindriku ta 'serje "r" tad-dwana simili għal aktar għażla tiegħek
Oġġett # |
Daqs tal-bore |
Dijametru ta' Barra |
Wisa 'Totali |
Raġġ tal-flett/Ċanfrin |
Klassifikazzjoni tat-Tagħbija Statika |
Klassifikazzjoni tat-Tagħbija Dinamika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU1570UBM | 1.3776 in34.991 mm | 2.8646 IN72.761 MM | 0.8130 in20.650 mm | N/A | 15700 lbf69800 N69.80 kN | 3700 lbf16400 N16.40 kN |
| RU1570UM | 1.3744 in34.911 mm | 2.8346 in72.000} mm | 0.8130 in20.650 mm | 0.1300 in3.302 mm | 15700 lbf69800 N69.80 kN | 3700 lbf16400 N16.40 kN |
| RU6805UM | 1.0930 in27.762 mm | 2.6772 in68.000 mm | 0.7480 in19.000 mm | N/A | 17300 lbf77000 N77.00 kN | 15700 lbf70000 N70.00 kN |
| RU9008UM | 1.5748 in40.000 mm | 3.5433 in90.000 mm | 0.9843 in25.000 mm | N/A | 27000 lbf120000 N120.00 kN | 25400 lbf113000 N113.00 kN |
| RUB1570UM | 1.1811 in30.000 mm | 2.8346 in71.999 mm | 0.8130 in20.650 mm | 0.1580 in4.013 mm | 15700 lbf69800 N69.80 kN | 3700 lbf16400 N16.40 kN |
| RNJ6902HSV2 | 13.4980 in342.850 mm | 18.0000 in457.200 mm | 2.7500 in69.850 mm | N/A | 440000 lbf1950000 N1950.00 kN | 215000 lbf955000 N955.00 kN |
| RNJ2304C4 | 4.5276 in115.000 mm | 9.8425 in250.000 mm | 2.0866 in53.000 mm | N/A | 72000 lbf320000 N320.00 kN | 87500 lbf390000 N390.00 kN |
| RUB1580EBF+RPD192 | 1.6248 in41.270 mm | 3.1496 in80.000 mm | 1.4730 in37.414 mm | N/A | N/A | N/A |
| RU8509TM | 1.7500 in44.450 mm | 3.3465 in85.001 mm | 1.1250 in28.575 mm | 0.1250 in3.175 mm | 19600 lbf87000 N87.00 kN | 16200 lbf72000 N72.00 kN |
| RNU2238 | 4.3186 in109.692 mm | 6.2992 in160.000 mm | 3.3000 in83.820 mm | N/A | 50500 lbf225000 N225.00 kN | 28100 lbf125000 N125.00 kN |
| RA1572EBL | 1.7712 in44.988 mm | 3.9384 in100.035 mm | 1.5625 in39.688 mm | N/A | N/A | N/A |
| RNU1245C2NAP5 | 2.3622 in60.000 mm | 3.7402 in95.000 mm | 1.1024 in28.000 mm | N/A | 10900 lbf48500 N48.50 kN | 9000 lbf40000 N40.00 kN |
| RA1567EBL | 1.3775 in34.989 mm | 3.1506 in80.025 mm | 1.3750 in34.925 mm | N/A | N/A | N/A |
| RA1526/M1307TMV1 | 1.3780 in35.000 mm | 3.1496 in80.000 mm | 1.5625 in39.688 mm | N/A | N/A | N/A |
| RA1528/M1306TV | 1.1811 in30.000 mm | 2.8346 in72.000} mm | 1.4375 in36.513 mm | N/A | N/A | N/A |
| RA1562EBL | 1.1811 in30.000 mm | 2.7559 in70.000} mm | 1.1875 in30.163 mm | N/A | N/A | N/A |
| RNU0533CS12P5 | 0.9843 in25.000 mm | 1.8504 in47.000 mm | 0.8661 fi22.000 mm | N/A | 3150 lbf14100 N14.10 kN | 3400 lbf15100 N15.10 kN |
| RU14717MV1 | 3.3485 in85.052 mm | 5.8012 in147.350 mm | 2.5800 in65.532 mm | N/A | 174000 lbf775000 N775.00 kN | 116000 lbf515000 N515.00 kN |
| RU17103MV1 | 3.3485 in85.052 mm | 5.8012 in147.350 mm | 2.5800 in65.532 mm | N/A | N/A | N/A |
| RU20104MV1 | 4.0008 f'101.620 mm | 7.4869 in190.167 mm | 3.0151 in76.583 mm | N/A | N/A | N/A |
| RU20104MV3 | 4.0008 f'101.620 mm | 7.4869 in190.167 mm | 3.0151 in76.583 mm | N/A | N/A | N/A |
| RU1547L | 3.5433 in90.000 mm | 6.5088 in165.324 mm | 1.8504 in47.000 mm | N/A | 154000 lbf685700 N685.70 kN | 19100 lbf85000 N85.00 kN |
| RU1549L | 1.1806 in29.987 mm | 2.4397 in61.968 mm | 0.6299 in16.000 mm | N/A | 8800 lbf39100 N39.10 kN | 2320 lbf10300 N10.30 kN |
| R1204EV | 1.0630 in27.000 mm | 1.8504 in47.000 mm | 0.5512 in14.000 mm | 0.0402 in1.020 mm | 3800 lbf16800 N16.80 kN | 4250 lbf18900 N18.90 kN |
| R1304BF | 1.0004 in25.410 mm | 2.0472 in52.000} mm | 0.5906 in15.000 mm | 0.0600 in1.524 mm | N/A | N/A |
It-tags Popolari: ntn ru14717mv1-berings tar-rombli ċilindriċi, fornituri, aġenzija, prezz, għall-bejgħ

