Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
NU-324-ECM/C3VL0241 speċifikazzjoni tal-mutur elettriku

| Denominazzjoni | NU 324 ECM/C3VL0241 |
| Kategorija | |
| Bearing tar-romblu ċilindriku INSOCOAT | |
| Dimensjonijiet | |
| d (mm) (Dijametru tal-bore) | 120 |
| D (mm) (Dijametru ta' barra) | 260 |
| B (mm) (Wisa') | 55 |
| W(kg) (Piż) | 14.9 |
| Dejta Teknika | |
| Cr (kN) Klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija dinamika | 610 |
| C0r (kN) Klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija statika | 620 |
| Veloċità ta' referenza | 2800 |
| Limitazzjoni tal-veloċità | 3200 |
| Disinn Intern | KE= disinn intern imtejjeb |
| Tneħħija Interna | C3 |
| Karatteristiċi oħra | VL0241 = ċirku ta 'ġewwa INSOCOAT - saff standard |
| Siġill | Miftuħa |
| gaġġa | M = Ram |
| Disinn tar-Ringiela | NU=Ringiela waħda |
Dwar NU324ECM / C3VL0241 INSOCOAT Romblu ċilindriku li jġorr 120mm * 260mm * 55mm
| Kategorija | Bearing tar-romblu ċilindriku INSOCOAT |
| Ħarsa ġenerali | Muturi elettriċi, ġeneraturi u tagħmir assoċjat huma f'riskju meta kurrent elettriku jgħaddi mill-berings tagħhom. Il-berings INSOCOAT huma ddisinjati biex jagħtu prova tal-kurrent elettriku, u b'hekk itawlu l-ħin tas-servizz ta 'dawn il-magni. |
| Karatteristiċi u Benefiċċji | 1. Protezzjoni kontra l-erożjoni elettrika 2. Reżistenza elettrika għolja 3. Prestazzjoni elettrika konsistenti |
| Applikazzjoni | 1. Ferroviji 2. Muturi u ġeneraturi elettriċi 3. Enerġija mir-riħ 4. Kostruzzjoni 5. Pompi industrijali |

Bering tar-romblu ċilindriku INSOCOAT estiż
| Denominazzjoni | Dimensjonijiet prinċipali | Klassifikazzjonijiet bażiċi tat-tagħbija | Klassifikazzjonijiet tal-veloċità | ||||
| Dinamiċi | Statiċi | Veloċità ta' referenza | Limitazzjoni tal-veloċità | ||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| NU 212 ECM/C3VL0241 | 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6 700 | 7 500 |
| NU 313 ECM/C3VL0241 | 65 | 140 | 33 | 212 | 196 | 5 300 | 6 000 |
| NU 314 ECM/C3VL0241 | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 4 800 | 5 600 |
| NU 315 ECP/VL0241 | 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 4 500 | 5 300 |
| NU 317 ECM/C3VL0241 | 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 4 000 | 4 800 |
| NU 318 ECM/C3VL0241 | 90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 3 800 | 4 500 |
| NU 319 ECM/C3VL0241 | 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 3 600 | 4 300 |
| NU 220 ECM/C3VL0241 | 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 4 000 | 4 500 |
| NU 222 ECM/C3VL0241 | 110 | 200 | 38 | 335 | 365 | 3 600 | 4 000 |
| NU 322 ECM/C3VL0241 | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 3 000 | 3 400 |
| NU 324 ECM/C3VL0241 | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 2 800 | 3 200 |
It-tags Popolari:

