F-802033.TR4-M B'Daqs 750x950x410 mm Erba' Ringieli Tapered Roller Bearing
Ħarsa ġenerali
Disinn 4
■ Iċ-ċirku ta 'barra jinkludi ċirku doppju u żewġ ċrieki singoli.
■ It-toqba taċ-ċirku ta 'ġewwa hija lixxa.
■ Il-berings kbar għandhom rombli mtaqqbin permezz ta'-u gaġeġ tal-brilli.
Dan huwa meħtieġ fir-rivers tat-tip stands minħabba l-inerzja għolja
forzi.
Suffiss tifsira: TR4-Erbgħa filliera tapered roller bearing
M-Daqsijiet metriċi
Iftaħ erba-ringieli tapered roller bearings f'daqsijiet metriċi;b'gaġeġ tal-brilli;Klassi 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013).
Dijametru tat-toqba-750 mm; Dijametru ta 'barra-950 mm; Wisa'-410 mm; Massa-712 kg;Cr=11400 kN;C0r=29000 kN;Cur=-kN.
Speċifikazzjonijiet

| Dimensjonijiet u Datasheets Tekniċi | |
| Parti NO. | F-802033.TR4-M - Erba' Ringieli Tapered Roller Bearing |
| Brand | FAG magħmul fil-ĠERMANJA u marka SDVV/ZBM magħmula fiċ-Ċina |
| Dimensjonijiet Prinċipali | 750x950x410 mm |
| d | 750 mm |
| D | 950 mm |
| T | 410 mm |
| B | 410 mm |
| e | 0.35 mm |
| r1, r2 min. | 6 mm |
| r3, r4 min | 6 mm |
| Cr | 11400 kN |
| C0r | 29000 kN |
| M | 712 kg |
Għandna Aktar Berings Istess Serje għar-Referenza Tiegħek
| Denominazzjoni | Disinn | Quddiesa m ≈kg |
Dimensjonijiet | Klassifikazzjonijiet bażiċi tat-tagħbija | Kalkolu | fatturi | Tagħbija tal-limitu tal-għeja | ||||||||
| d | D | T | B | r¹ ,r₂ min. |
r³,r₄ mi n. |
din. C kN |
stat. C o r k N |
e | Y₁ | Y₂ | Yo | Kur k N |
|||
| F-802263.TR4-M-H122AA | 4 | 895 | 730 | 940 | 500 | 500 | 3 | 6 | 14400 | 36500 | 35 | 195 | 29 | 19 | 2950 |
| F-802033.TR4-M | 3 | 712 | 750 | 950 | 410 | 410 | 6 | 6 | 11400 | 29000 | 35 | 195 | 29 | 19 | 一 |
| Z-572275.TR4 | 3 | 2540 | 750 | 1130 | 690 | 690 | 95 | 95 | 24300 | 49000 | 49 | 138 | 206 | 14 | 3650 |
| Z-581213.TR4 | 3 | 4110 | 750 | 1220 | 840 | 840 | 12 | 12 | 32500 | 64000 | 32 | 212 | 315 | 21 | 一 |
| Z-533277.TR4 | 1 | 1300 | 785 | 1040 | 560 | 560 | 6 | 12 | 16300 | 42000 | 41 | 163 | 243 | 16 | 3300 |
| Z-549321.TR4 | 3 | 2870 | 840 | 1170 | 840 | 840 | 6 | 6 | 30000 | 72000 | 29 | 231 | 344 | 23 | 一 |
| Z-522129.TR4 | 3 | 5290 | 850 | 1360 | 910 | 910 | 5 | 95 | 39000 | 78000 | 32 | 212 | 315 | 21 | 一 |
| Z-525433.TR4 | 3 | 605 | 935 | 1150 | 710 | 710 | 3 | 6 | 22800 | 69500 | 26 | 255 | 38 | 25 | 一 |
| Z-533780.TR4 | 3 | 4250 | 950 | 1360 | 880 | 880 | 12 | 12 | 36500 | 85000 | 37 | 18 | 269 | 18 | 6100 |
| Z-531009.TR4 | 3 | 3820 | 1000 | 13,335 | 9,525 | 9,525 | 48 | 127 | 33500 | 98000 | 35 | 195 | 29 | 19 | 7200 |
| F-802070.01.TR4-M | 3 | 3690 | 1070 | 1400 | 8,896 | 890 | 51 | 132 | 32500 | 91500 | 36 | 187 | 279 | 18 | 一 |
| Z-577801.TR4 | 3 | 5150 | 1320 | 1760 | 800 | 800 | 75 | 12 | 38500 | 97000 | 35 | 195 | 29 | 19 | 6400 |
| Z-521936.TR4 | 4 | 6700 | 1370 | 1765 | 1050 | 1035 | 5 | 12 | 51000 | 152000 | 33 | 203 | 302 | 2 | 10100 |
| Z-543378.TR4 | 3 | 7300 | 1400 | 1820 | 1160 | 1160 | 64 | 127 | 51000 | 151000 | 38 | 178 | 265 | 17 | 9900 |
| Z-533447.TR4 | 3 | 9840 | 1500 | 1950 | 1230 | 1230 | 12 | 12 | 64000 | 190000 | 32 | 212 | 315 | 21 | 12300 |
| Z-534898.TR4 | 3 | 7870 | 1600 | 1950 | 1230 | 1230 | 12 | 6 | 57000 | 215000 | 26 | 255 | 38 | 25 | 13900 |
| Z-535133.TR4 | 3 | 11500 | 1600 | 2060 | 1300 | 1300 | 12 | 12 | 73000 | 225000 | 26 | 255 | 38 | 25 | 14200 |
| Z-535105.TR4 | 3 | 16960 | 1600 | 2240 | 1300 | 1300 | 75 | 15 | 81500 | 212000 | 4 | 168 | 25 | 16 | 一 |
It-tags Popolari: disponibbli f-802033.tr4-m erba 'ringieli tapered roller bearing, fornituri, aġenzija, prezz, għall-bejgħ
