Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
71968ACDMA/HCP4A preċiżjoni super angolari kuntatt bolbering speċifikazzjoni

| Denominazzjoni | 71968-ACDMA/HCP4A | |
| Kategorija | ||
| Angular contact ball bearing, super-precision | ||
| Dimensjonijiet | ||
| d (dijametru tat-toqba) | 340 mm | 11.024 in |
| D (Outer diameter) | 460 mm | 14.961 in |
| B (Wsa ') | 56 mm | 1.811 in |
| W (Piż) | 21.6 kg | 24.4 lbs |
| Data Teknika | ||
| Cr (kN) Klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija dinamika | 364 | |
| C0r (kN) Klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija statika | 640 | |
| Limitu tat-tagħbija tal-għeja (kN) | 9.8 | |
| Veloċità li tintlaħaq għal-lubrikazzjoni bil-grass (r/min) | 2600 | |
| Veloċità li tista' tintlaħaq għal-lubrikazzjoni taż-żejt-arja (r/min) | 4000 | |
| Angolu ta' kuntatt | 25 grad | |
| Dijametru tal-ballun (mm) | 38.1 mm | |
| Numru ta' blalen | 29 | |
| Kwantità ta 'grass ta' referenza | 294 ċm3 | |
| Siġill | Nru | |
| Preċiżjoni | P4A | |

Extended 71968.ACDMA.HCP4A bolbering ta' kuntatt angolari 34046056
| Denominazzjoni | Dimensjonijiet prinċipali | Klassifikazzjonijiet bażiċi tat-tagħbija | Veloċitajiet li jistgħu jintlaħqu | ||||
| dinamiku | statiku | Lubrikazzjoni bil-grass | Lubrikazzjoni taż-żejt-arja | ||||
| dmm | Dmm | Bmm | CkN | C0kN | r/min | r/min | |
| 71960 ACDMA/HCP4A | 300 | 420 | 56 | 351 | 560 | 3 000 | 4 500 |
| 71960 ACDMA/P4A | 300 | 420 | 56 | 351 | 560 | 2 400 | 3 800 |
| 71960 CDMA/HCP4A | 300 | 420 | 56 | 371 | 600 | 3 200 | 5 000 |
| 71960 CDMA/P4A | 300 | 420 | 56 | 371 | 600 | 2 800 | 4 300 |
| 71964 ACDMA/HCP4A | 320 | 440 | 56 | 351 | 585 | 2 800 | 4 300 |
| 71964 ACDMA/P4A | 320 | 440 | 56 | 351 | 585 | 2 400 | 3 600 |
| 71964 CDMA/HCP4A | 320 | 440 | 56 | 377 | 620 | 3 000 | 4 800 |
| 71964 CDMA/P4A | 320 | 440 | 56 | 377 | 620 | 2 600 | 4 000 |
| 71968 ACDMA/HCP4A | 340 | 460 | 56 | 364 | 640 | 2 600 | 4 000 |
| 71968 ACDMA/P4A | 340 | 460 | 56 | 364 | 640 | 2 200 | 3 400 |
| 71968 CDMA/HCP4A | 340 | 460 | 56 | 390 | 670 | 3 000 | 4 500 |
| 71968 CDMA/P4A | 340 | 460 | 56 | 390 | 670 | 2 400 | 3 800 |
| 71972 ACDMA/HCP4A | 360 | 480 | 56 | 371 | 670 | 2 400 | 3 800 |
| 71972 ACDMA/P4A | 360 | 480 | 56 | 371 | 670 | 2 000 | 3 200 |
| 71972 CDMA/HCP4A | 360 | 480 | 56 | 397 | 710 | 2 800 | 4 300 |
| 71972 CDMA/P4A | 360 | 480 | 56 | 397 | 710 | 2 400 | 3 600 |
It-tags Popolari:

